Used Ktr-Rotex Gs28 for sale (1,072)

  • Sort results

  • Lowest price Highest price
  • Newest listings Oldest listings
  • Shortest distance Farthest distance
  • Newest year of manufacture Oldest year of manufacture
  • Latest update Oldest update
  • Manufacturer A to Z Manufacturer Z to A
  • Relevance
Lowest price
Price
Highest price
Price
Newest listings
Release date
Oldest listings
Release date
Shortest distance
Distance
Farthest distance
Distance
Newest year of manufacture
Year of construction
Oldest year of manufacture
Year of construction
Latest update
Update
Oldest update
Update
Manufacturer A to Z
Manufacturer
Manufacturer Z to A
Manufacturer
designation from A to Z
Description
designation from Z to A
Description
Model from A to Z
Model
Model from Z to A
Model
Lowest reference
Ref.No.
Highest reference
Ref.No.
Shortest runtime
Runtime
Longest duration
Runtime
Relevance
Relevance
Listing
Band saw Elektra Beckum BAS 315/4 WN 55
Band saw Elektra Beckum BAS 315/4 WN 55
Band saw Elektra Beckum BAS 315/4 WN 55
Band saw Elektra Beckum BAS 315/4 WN 55
more images
Germany Bitburg
7,719 km

Band saw
Elektra BeckumBAS 315/4 WN 55

Certified Dealer
Call
Listing
Shelf beams recessed wooden shelf SSI Schäfer R3000 / KTRZ 31036 / inkl. Holzfachboden / 994 mm
Shelf beams recessed wooden shelf SSI Schäfer R3000 / KTRZ 31036 / inkl. Holzfachboden / 994 mm
Shelf beams recessed wooden shelf SSI Schäfer R3000 / KTRZ 31036 / inkl. Holzfachboden / 994 mm
Shelf beams recessed wooden shelf SSI Schäfer R3000 / KTRZ 31036 / inkl. Holzfachboden / 994 mm
Shelf beams recessed wooden shelf SSI Schäfer R3000 / KTRZ 31036 / inkl. Holzfachboden / 994 mm
Shelf beams recessed wooden shelf SSI Schäfer R3000 / KTRZ 31036 / inkl. Holzfachboden / 994 mm
more images
Germany Neukamperfehn
7,570 km

Shelf beams recessed wooden shelf
SSI Schäfer R3000 / KTRZ 31036 /inkl. Holzfachboden / 994 mm

Certified Dealer
Call
Listing
Pallet racking Elektrolux/ lichte Weite: 2700 mm/ U-Profil: 80 x 45 mm
Pallet racking Elektrolux/ lichte Weite: 2700 mm/ U-Profil: 80 x 45 mm
Pallet racking Elektrolux/ lichte Weite: 2700 mm/ U-Profil: 80 x 45 mm
Pallet racking Elektrolux/ lichte Weite: 2700 mm/ U-Profil: 80 x 45 mm
Pallet racking Elektrolux/ lichte Weite: 2700 mm/ U-Profil: 80 x 45 mm
Pallet racking Elektrolux/ lichte Weite: 2700 mm/ U-Profil: 80 x 45 mm
more images
Germany Neukamperfehn
7,570 km

Pallet racking
Elektrolux/ lichte Weite: 2700 mm/U-Profil: 80 x 45 mm

Certified Dealer
Call
Listing
Pallet racking Elektrolux/ lichte Weite: 1900 mm/ Kastenprofil: 120 x 45 mm
Pallet racking Elektrolux/ lichte Weite: 1900 mm/ Kastenprofil: 120 x 45 mm
Pallet racking Elektrolux/ lichte Weite: 1900 mm/ Kastenprofil: 120 x 45 mm
Pallet racking Elektrolux/ lichte Weite: 1900 mm/ Kastenprofil: 120 x 45 mm
Pallet racking Elektrolux/ lichte Weite: 1900 mm/ Kastenprofil: 120 x 45 mm
more images
Germany Neukamperfehn
7,570 km

Pallet racking
Elektrolux/ lichte Weite: 1900 mm/Kastenprofil: 120 x 45 mm

Certified Dealer
Call
Listing
Pallet racking beam Elektrolux/ lichte Weite: 1900 mm/ Kastenprofil: 100 x 50 mm
Pallet racking beam Elektrolux/ lichte Weite: 1900 mm/ Kastenprofil: 100 x 50 mm
Pallet racking beam Elektrolux/ lichte Weite: 1900 mm/ Kastenprofil: 100 x 50 mm
Pallet racking beam Elektrolux/ lichte Weite: 1900 mm/ Kastenprofil: 100 x 50 mm
Pallet racking beam Elektrolux/ lichte Weite: 1900 mm/ Kastenprofil: 100 x 50 mm
more images
Germany Neukamperfehn
7,570 km

Pallet racking beam
Elektrolux/ lichte Weite: 1900 mm/Kastenprofil: 100 x 50 mm

Certified Dealer
Call
Listing
Shelf rack traverse traverse shelf SSI Schäfer / R3000 / KTRZ 31036 / lichte Weite: 994 mm / Z: 60x40x12 mm
Shelf rack traverse traverse shelf SSI Schäfer / R3000 / KTRZ 31036 / lichte Weite: 994 mm / Z: 60x40x12 mm
Shelf rack traverse traverse shelf SSI Schäfer / R3000 / KTRZ 31036 / lichte Weite: 994 mm / Z: 60x40x12 mm
Shelf rack traverse traverse shelf SSI Schäfer / R3000 / KTRZ 31036 / lichte Weite: 994 mm / Z: 60x40x12 mm
Shelf rack traverse traverse shelf SSI Schäfer / R3000 / KTRZ 31036 / lichte Weite: 994 mm / Z: 60x40x12 mm
Shelf rack traverse traverse shelf SSI Schäfer / R3000 / KTRZ 31036 / lichte Weite: 994 mm / Z: 60x40x12 mm
Shelf rack traverse traverse shelf SSI Schäfer / R3000 / KTRZ 31036 / lichte Weite: 994 mm / Z: 60x40x12 mm
Shelf rack traverse traverse shelf SSI Schäfer / R3000 / KTRZ 31036 / lichte Weite: 994 mm / Z: 60x40x12 mm
Shelf rack traverse traverse shelf SSI Schäfer / R3000 / KTRZ 31036 / lichte Weite: 994 mm / Z: 60x40x12 mm
Shelf rack traverse traverse shelf SSI Schäfer / R3000 / KTRZ 31036 / lichte Weite: 994 mm / Z: 60x40x12 mm
Shelf rack traverse traverse shelf SSI Schäfer / R3000 / KTRZ 31036 / lichte Weite: 994 mm / Z: 60x40x12 mm
more images
Germany Neukamperfehn
7,570 km

Shelf rack traverse traverse shelf
SSI Schäfer / R3000 / KTRZ 31036 /lichte Weite: 994 mm / Z: 60x40x12 mm

Certified Dealer
Call
Listing
Pallet racking Elektrolux/ lichte Weite: 1900 mm/ U-Profil: 80 x 45 mm
Pallet racking Elektrolux/ lichte Weite: 1900 mm/ U-Profil: 80 x 45 mm
Pallet racking Elektrolux/ lichte Weite: 1900 mm/ U-Profil: 80 x 45 mm
Pallet racking Elektrolux/ lichte Weite: 1900 mm/ U-Profil: 80 x 45 mm
Pallet racking Elektrolux/ lichte Weite: 1900 mm/ U-Profil: 80 x 45 mm
Pallet racking Elektrolux/ lichte Weite: 1900 mm/ U-Profil: 80 x 45 mm
more images
Germany Neukamperfehn
7,570 km

Pallet racking
Elektrolux/ lichte Weite: 1900 mm/U-Profil: 80 x 45 mm

Certified Dealer
Call
Listing
Pallet racking Elektrolux/ lichte Weite: 1900 mm/ Kastenprofil: 100 x 45 mm
Pallet racking Elektrolux/ lichte Weite: 1900 mm/ Kastenprofil: 100 x 45 mm
Pallet racking Elektrolux/ lichte Weite: 1900 mm/ Kastenprofil: 100 x 45 mm
Pallet racking Elektrolux/ lichte Weite: 1900 mm/ Kastenprofil: 100 x 45 mm
Pallet racking Elektrolux/ lichte Weite: 1900 mm/ Kastenprofil: 100 x 45 mm
Pallet racking Elektrolux/ lichte Weite: 1900 mm/ Kastenprofil: 100 x 45 mm
more images
Germany Neukamperfehn
7,570 km

Pallet racking
Elektrolux/ lichte Weite: 1900 mm/Kastenprofil: 100 x 45 mm

Certified Dealer
Call
Listing
Gas-fired paint-burning furnace Elektroszinter 1200 x 1200 mm, 170-220 ° C
Gas-fired paint-burning furnace Elektroszinter 1200 x 1200 mm, 170-220 ° C
Gas-fired paint-burning furnace Elektroszinter 1200 x 1200 mm, 170-220 ° C
Gas-fired paint-burning furnace Elektroszinter 1200 x 1200 mm, 170-220 ° C
Gas-fired paint-burning furnace Elektroszinter 1200 x 1200 mm, 170-220 ° C
Gas-fired paint-burning furnace Elektroszinter 1200 x 1200 mm, 170-220 ° C
Gas-fired paint-burning furnace Elektroszinter 1200 x 1200 mm, 170-220 ° C
Gas-fired paint-burning furnace Elektroszinter 1200 x 1200 mm, 170-220 ° C
Gas-fired paint-burning furnace Elektroszinter 1200 x 1200 mm, 170-220 ° C
more images
Hungary Tata
8,559 km

Gas-fired paint-burning furnace
Elektroszinter1200 x 1200 mm, 170-220 ° C

Call
Listing
Vacuum pump Karl Müller elektror SD-7 6,8m3/h 200mbar
Vacuum pump Karl Müller elektror SD-7 6,8m3/h 200mbar
Vacuum pump Karl Müller elektror SD-7 6,8m3/h 200mbar
Vacuum pump Karl Müller elektror SD-7 6,8m3/h 200mbar
Vacuum pump Karl Müller elektror SD-7 6,8m3/h 200mbar
Vacuum pump Karl Müller elektror SD-7 6,8m3/h 200mbar
more images
Hungary Tata
8,559 km

Vacuum pump
Karl Müller elektrorSD-7 6,8m3/h 200mbar

Call
Listing
Centrifugal medium-pressure fan Elektror Radial-Mitteldruckventilator G
Centrifugal medium-pressure fan Elektror Radial-Mitteldruckventilator G
Centrifugal medium-pressure fan Elektror Radial-Mitteldruckventilator G
Centrifugal medium-pressure fan Elektror Radial-Mitteldruckventilator G
Centrifugal medium-pressure fan Elektror Radial-Mitteldruckventilator G
Centrifugal medium-pressure fan Elektror Radial-Mitteldruckventilator G
more images
Germany Wöllstadt
7,830 km

Centrifugal medium-pressure fan
ElektrorRadial-Mitteldruckventilator G

Certified Dealer
Call
Listing
Forklift Elektrostapler Jungheinrich EFG 113 EFG113
Forklift Elektrostapler Jungheinrich EFG 113 EFG113
Forklift Elektrostapler Jungheinrich EFG 113 EFG113
more images
Austria Kropfing
8,275 km

Forklift
Elektrostapler Jungheinrich EFG 113EFG113

Call
Listing
Filtering plants  PEA Pharma- und Elektronik Anlagenbau RO 60 ECO
Filtering plants  PEA Pharma- und Elektronik Anlagenbau RO 60 ECO
Filtering plants  PEA Pharma- und Elektronik Anlagenbau RO 60 ECO
Filtering plants  PEA Pharma- und Elektronik Anlagenbau RO 60 ECO
Filtering plants  PEA Pharma- und Elektronik Anlagenbau RO 60 ECO
Filtering plants  PEA Pharma- und Elektronik Anlagenbau RO 60 ECO
Filtering plants  PEA Pharma- und Elektronik Anlagenbau RO 60 ECO
Filtering plants  PEA Pharma- und Elektronik Anlagenbau RO 60 ECO
Filtering plants  PEA Pharma- und Elektronik Anlagenbau RO 60 ECO
Filtering plants  PEA Pharma- und Elektronik Anlagenbau RO 60 ECO
more images
Germany Germany
7,963 km

Filtering plants 
PEA Pharma- und Elektronik AnlagenbauRO 60 ECO

Certified Dealer
Call
Listing
Brush Deburring Machine ELEKTROMAGNETWERK ELSTERWERDA EAM 90L-4AK13
Brush Deburring Machine ELEKTROMAGNETWERK ELSTERWERDA EAM 90L-4AK13
more images
Germany Germany
7,963 km

Brush Deburring Machine
ELEKTROMAGNETWERK ELSTERWERDAEAM 90L-4AK13

Certified Dealer
Call
Listing
Transport trolley Hydraulic Wózek transportowy
Transport trolley Hydraulic Wózek transportowy
Transport trolley Hydraulic Wózek transportowy
Transport trolley Hydraulic Wózek transportowy
Transport trolley Hydraulic Wózek transportowy
Transport trolley Hydraulic Wózek transportowy
Transport trolley Hydraulic Wózek transportowy
more images
Poland Wymysłów
8,235 km

Transport trolley Hydraulic
Wózek transportowy

Certified Dealer
Call
Listing
ELEKTROR RD 06 fan 2.2 kW – 3600 m³/h Wentylator  ELEKTROR RD 06 2.2 kW – 3600 m³/h Wentylator  ELEKTROR RD 06 2.2 kW – 3600 m³/h
ELEKTROR RD 06 fan 2.2 kW – 3600 m³/h Wentylator  ELEKTROR RD 06 2.2 kW – 3600 m³/h Wentylator  ELEKTROR RD 06 2.2 kW – 3600 m³/h
ELEKTROR RD 06 fan 2.2 kW – 3600 m³/h Wentylator  ELEKTROR RD 06 2.2 kW – 3600 m³/h Wentylator  ELEKTROR RD 06 2.2 kW – 3600 m³/h
ELEKTROR RD 06 fan 2.2 kW – 3600 m³/h Wentylator  ELEKTROR RD 06 2.2 kW – 3600 m³/h Wentylator  ELEKTROR RD 06 2.2 kW – 3600 m³/h
ELEKTROR RD 06 fan 2.2 kW – 3600 m³/h Wentylator  ELEKTROR RD 06 2.2 kW – 3600 m³/h Wentylator  ELEKTROR RD 06 2.2 kW – 3600 m³/h
ELEKTROR RD 06 fan 2.2 kW – 3600 m³/h Wentylator  ELEKTROR RD 06 2.2 kW – 3600 m³/h Wentylator  ELEKTROR RD 06 2.2 kW – 3600 m³/h
ELEKTROR RD 06 fan 2.2 kW – 3600 m³/h Wentylator  ELEKTROR RD 06 2.2 kW – 3600 m³/h Wentylator  ELEKTROR RD 06 2.2 kW – 3600 m³/h
ELEKTROR RD 06 fan 2.2 kW – 3600 m³/h Wentylator  ELEKTROR RD 06 2.2 kW – 3600 m³/h Wentylator  ELEKTROR RD 06 2.2 kW – 3600 m³/h
ELEKTROR RD 06 fan 2.2 kW – 3600 m³/h Wentylator  ELEKTROR RD 06 2.2 kW – 3600 m³/h Wentylator  ELEKTROR RD 06 2.2 kW – 3600 m³/h
ELEKTROR RD 06 fan 2.2 kW – 3600 m³/h Wentylator  ELEKTROR RD 06 2.2 kW – 3600 m³/h Wentylator  ELEKTROR RD 06 2.2 kW – 3600 m³/h
ELEKTROR RD 06 fan 2.2 kW – 3600 m³/h Wentylator  ELEKTROR RD 06 2.2 kW – 3600 m³/h Wentylator  ELEKTROR RD 06 2.2 kW – 3600 m³/h
more images
Poland Wymysłów
8,235 km

ELEKTROR RD 06 fan 2.2 kW – 3600 m³/h
Wentylator ELEKTROR RD 06 2.2 kW – 3600 m³/hWentylator ELEKTROR RD 06 2.2 kW – 3600 m³/h

Certified Dealer
Call
Listing
WILO TOP-E 40/1-10 230V electronic DN40 WILO TOP-E 40/1-10 230V elektroniczna DN40 WILO TOP-E 40/1-10 230V elektroniczna DN40
WILO TOP-E 40/1-10 230V electronic DN40 WILO TOP-E 40/1-10 230V elektroniczna DN40 WILO TOP-E 40/1-10 230V elektroniczna DN40
WILO TOP-E 40/1-10 230V electronic DN40 WILO TOP-E 40/1-10 230V elektroniczna DN40 WILO TOP-E 40/1-10 230V elektroniczna DN40
WILO TOP-E 40/1-10 230V electronic DN40 WILO TOP-E 40/1-10 230V elektroniczna DN40 WILO TOP-E 40/1-10 230V elektroniczna DN40
WILO TOP-E 40/1-10 230V electronic DN40 WILO TOP-E 40/1-10 230V elektroniczna DN40 WILO TOP-E 40/1-10 230V elektroniczna DN40
WILO TOP-E 40/1-10 230V electronic DN40 WILO TOP-E 40/1-10 230V elektroniczna DN40 WILO TOP-E 40/1-10 230V elektroniczna DN40
WILO TOP-E 40/1-10 230V electronic DN40 WILO TOP-E 40/1-10 230V elektroniczna DN40 WILO TOP-E 40/1-10 230V elektroniczna DN40
WILO TOP-E 40/1-10 230V electronic DN40 WILO TOP-E 40/1-10 230V elektroniczna DN40 WILO TOP-E 40/1-10 230V elektroniczna DN40
more images
Poland Wymysłów
8,235 km

WILO TOP-E 40/1-10 230V electronic DN40
WILO TOP-E 40/1-10 230V elektroniczna DN40WILO TOP-E 40/1-10 230V elektroniczna DN40

Certified Dealer
Call
Listing
Electric motor BBC GU180 M4AG 18.5kW 1460rpm 380/660V IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3
Electric motor BBC GU180 M4AG 18.5kW 1460rpm 380/660V IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3
Electric motor BBC GU180 M4AG 18.5kW 1460rpm 380/660V IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3
Electric motor BBC GU180 M4AG 18.5kW 1460rpm 380/660V IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3
Electric motor BBC GU180 M4AG 18.5kW 1460rpm 380/660V IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3
Electric motor BBC GU180 M4AG 18.5kW 1460rpm 380/660V IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3
Electric motor BBC GU180 M4AG 18.5kW 1460rpm 380/660V IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3
Electric motor BBC GU180 M4AG 18.5kW 1460rpm 380/660V IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3
more images
Poland Wymysłów
8,235 km

Electric motor BBC GU180 M4AG 18.5kW 1460rpm 380/660V IM B3
Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3

Certified Dealer
Call
Listing
Siemens electric motor 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400/690V IP55 B3 Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3 Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3
Siemens electric motor 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400/690V IP55 B3 Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3 Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3
Siemens electric motor 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400/690V IP55 B3 Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3 Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3
Siemens electric motor 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400/690V IP55 B3 Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3 Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3
Siemens electric motor 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400/690V IP55 B3 Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3 Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3
Siemens electric motor 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400/690V IP55 B3 Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3 Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3
Siemens electric motor 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400/690V IP55 B3 Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3 Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3
Siemens electric motor 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400/690V IP55 B3 Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3 Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3
Siemens electric motor 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400/690V IP55 B3 Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3 Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3
more images
Poland Wymysłów
8,235 km

Siemens electric motor 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400/690V IP55 B3
Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3

Certified Dealer
Call
Listing
Kaltenbach DKV 112M-238/4 electric motor 1.7kW 400V 1450rpm IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54
Kaltenbach DKV 112M-238/4 electric motor 1.7kW 400V 1450rpm IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54
Kaltenbach DKV 112M-238/4 electric motor 1.7kW 400V 1450rpm IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54
Kaltenbach DKV 112M-238/4 electric motor 1.7kW 400V 1450rpm IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54
Kaltenbach DKV 112M-238/4 electric motor 1.7kW 400V 1450rpm IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54
Kaltenbach DKV 112M-238/4 electric motor 1.7kW 400V 1450rpm IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54
Kaltenbach DKV 112M-238/4 electric motor 1.7kW 400V 1450rpm IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54
more images
Poland Wymysłów
8,235 km

Kaltenbach DKV 112M-238/4 electric motor 1.7kW 400V 1450rpm IP54
Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54

Certified Dealer
Call
Listing
Electric motor 7.5 kW, 1455 rpm, 380-420V, 3 phase Silnik elektryczny 7,5 kW 1455 obr min 380-420V 3 fazy Silnik elektryczny 7,5 kW 1455 obr min 380-420V 3 fazy
Electric motor 7.5 kW, 1455 rpm, 380-420V, 3 phase Silnik elektryczny 7,5 kW 1455 obr min 380-420V 3 fazy Silnik elektryczny 7,5 kW 1455 obr min 380-420V 3 fazy
Electric motor 7.5 kW, 1455 rpm, 380-420V, 3 phase Silnik elektryczny 7,5 kW 1455 obr min 380-420V 3 fazy Silnik elektryczny 7,5 kW 1455 obr min 380-420V 3 fazy
Electric motor 7.5 kW, 1455 rpm, 380-420V, 3 phase Silnik elektryczny 7,5 kW 1455 obr min 380-420V 3 fazy Silnik elektryczny 7,5 kW 1455 obr min 380-420V 3 fazy
Electric motor 7.5 kW, 1455 rpm, 380-420V, 3 phase Silnik elektryczny 7,5 kW 1455 obr min 380-420V 3 fazy Silnik elektryczny 7,5 kW 1455 obr min 380-420V 3 fazy
Electric motor 7.5 kW, 1455 rpm, 380-420V, 3 phase Silnik elektryczny 7,5 kW 1455 obr min 380-420V 3 fazy Silnik elektryczny 7,5 kW 1455 obr min 380-420V 3 fazy
Electric motor 7.5 kW, 1455 rpm, 380-420V, 3 phase Silnik elektryczny 7,5 kW 1455 obr min 380-420V 3 fazy Silnik elektryczny 7,5 kW 1455 obr min 380-420V 3 fazy
Electric motor 7.5 kW, 1455 rpm, 380-420V, 3 phase Silnik elektryczny 7,5 kW 1455 obr min 380-420V 3 fazy Silnik elektryczny 7,5 kW 1455 obr min 380-420V 3 fazy
more images
Poland Wymysłów
8,235 km

Electric motor 7.5 kW, 1455 rpm, 380-420V, 3 phase
Silnik elektryczny 7,5 kW 1455 obr min 380-420V 3 fazySilnik elektryczny 7,5 kW 1455 obr min 380-420V 3 fazy

Certified Dealer
Call
Siegel

Trust Seal

Dealers certified through Used-Machines

Trust Seal
Listing
Bauknecht 3~Mot 160M 11kW 2930rpm IMB5 380V IP54 electric motor Bauknecht 3~Mot 160M 11kW 2930rpm IMB5 380V IP54 silnik elektryczny Bauknecht 3~Mot 160M 11kW 2930rpm IMB5 380V IP54 silnik elektryczny
Bauknecht 3~Mot 160M 11kW 2930rpm IMB5 380V IP54 electric motor Bauknecht 3~Mot 160M 11kW 2930rpm IMB5 380V IP54 silnik elektryczny Bauknecht 3~Mot 160M 11kW 2930rpm IMB5 380V IP54 silnik elektryczny
Bauknecht 3~Mot 160M 11kW 2930rpm IMB5 380V IP54 electric motor Bauknecht 3~Mot 160M 11kW 2930rpm IMB5 380V IP54 silnik elektryczny Bauknecht 3~Mot 160M 11kW 2930rpm IMB5 380V IP54 silnik elektryczny
Bauknecht 3~Mot 160M 11kW 2930rpm IMB5 380V IP54 electric motor Bauknecht 3~Mot 160M 11kW 2930rpm IMB5 380V IP54 silnik elektryczny Bauknecht 3~Mot 160M 11kW 2930rpm IMB5 380V IP54 silnik elektryczny
Bauknecht 3~Mot 160M 11kW 2930rpm IMB5 380V IP54 electric motor Bauknecht 3~Mot 160M 11kW 2930rpm IMB5 380V IP54 silnik elektryczny Bauknecht 3~Mot 160M 11kW 2930rpm IMB5 380V IP54 silnik elektryczny
Bauknecht 3~Mot 160M 11kW 2930rpm IMB5 380V IP54 electric motor Bauknecht 3~Mot 160M 11kW 2930rpm IMB5 380V IP54 silnik elektryczny Bauknecht 3~Mot 160M 11kW 2930rpm IMB5 380V IP54 silnik elektryczny
Bauknecht 3~Mot 160M 11kW 2930rpm IMB5 380V IP54 electric motor Bauknecht 3~Mot 160M 11kW 2930rpm IMB5 380V IP54 silnik elektryczny Bauknecht 3~Mot 160M 11kW 2930rpm IMB5 380V IP54 silnik elektryczny
Bauknecht 3~Mot 160M 11kW 2930rpm IMB5 380V IP54 electric motor Bauknecht 3~Mot 160M 11kW 2930rpm IMB5 380V IP54 silnik elektryczny Bauknecht 3~Mot 160M 11kW 2930rpm IMB5 380V IP54 silnik elektryczny
Bauknecht 3~Mot 160M 11kW 2930rpm IMB5 380V IP54 electric motor Bauknecht 3~Mot 160M 11kW 2930rpm IMB5 380V IP54 silnik elektryczny Bauknecht 3~Mot 160M 11kW 2930rpm IMB5 380V IP54 silnik elektryczny
more images
Poland Wymysłów
8,235 km

Bauknecht 3~Mot 160M 11kW 2930rpm IMB5 380V IP54 electric motor
Bauknecht 3~Mot 160M 11kW 2930rpm IMB5 380V IP54 silnik elektrycznyBauknecht 3~Mot 160M 11kW 2930rpm IMB5 380V IP54 silnik elektryczny

Certified Dealer
Call
Listing
KSB electric motor 11kW 1460rpm 400/690V IM B35 3-phase Silnik elektryczny KSB 11kW 1460rpm 400/690V IM B35 3-fazowy Silnik elektryczny KSB 11kW 1460rpm 400/690V IM B35 3-fazowy
KSB electric motor 11kW 1460rpm 400/690V IM B35 3-phase Silnik elektryczny KSB 11kW 1460rpm 400/690V IM B35 3-fazowy Silnik elektryczny KSB 11kW 1460rpm 400/690V IM B35 3-fazowy
