City bus
Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze

Year of construction
2022
Condition
Used
Location
Legden Germany
City bus  Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
City bus  Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
City bus  Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
City bus  Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
City bus  Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
City bus  Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
City bus  Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
City bus  Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
City bus  Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
City bus  Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
City bus  Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
City bus  Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
City bus  Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
City bus  Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
City bus  Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
City bus  Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
City bus  Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
City bus  Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
City bus  Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
City bus  Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
City bus  Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
City bus  Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
City bus  Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
City bus  Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
City bus  Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
City bus  Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
City bus  Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
City bus  Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
City bus  Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
City bus  Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
more Images
 Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
 Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
 Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
 Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
 Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
 Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
 Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
 Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
 Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
 Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
 Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
 Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
 Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
 Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
 Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
 Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
 Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
 Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
 Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
 Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
 Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
 Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
 Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
 Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
 Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
 Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
 Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
 Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
 Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
 Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze

Machine data

Machine type:
City bus
Model:
Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
Year of construction:
2022
Condition:
used

Price & Location

Seller location:
Industriestr. 2, 48739 Legden, Germany Germany
Call

Technical details

Mileage:
420 km
Power:
245 kW (333.11 HP)
First registration:
02/2023
Fuel type:
electric
Number of seats:
67
Gearing type:
automatic
Color:
green
Equipment:
ABS, air conditioning, electronic stability program (ESP), had accident, parking heater

Details about the offer

Listing ID:
A222-31092
Reference number:
12233
Update:
30.06.2026

Description

Guangtong Electric Bus | 12m Low-Floor | 67 Seats | 2022
For sale is a modern electric city bus (low-floor) from the manufacturer GUANGTONG, ideal for use in urban transport, shuttle services, or company transport. NOT ROADWORTHY!!!!
General Data:

Manufacturer: Guangtong
Model: LZG6121BEVBT1C
Vehicle Type: Low-floor city bus (single-decker)
Drive: Purely electric
First Registration: 02/2023
Hsdpfozhrbysx Anpsp
Year of Manufacture: 07/2022
Vehicle Class: M3 (Passenger transport > 5t)
Origin: China
----Technical Data:

Power: 245 kW
Battery: LTO (Lithium-Titanate)
Maximum Speed: approx. 85 km/h
Overall Length: 12,000 mm
Width: 2,540 mm
Height: 3,260 mm
Permissible Total Weight: 18,000 kg
Unladen Weight: approx. 12,200 kg
Axles: 2 (4x2)
----Capacity:

Seats + Standing Room: up to 67 people
Driver's seat separate
----Equipment & Features:

Low-floor technology for barrier-free access
Ideal for scheduled services or shuttle operations
Environmentally friendly electric drive (no emissions)
-----Errors and prior sale excepted
Vehicle Number 12233

The listing was translated automatically. Translation errors are possible.

Seller

Registered since: 2022

676 listings online

Call

Send inquiry

Countryus 
Germany
Austria
Switzerland
United States
United Kingdom
France
Belgium
Spain
Mexico
Italy
Netherlands
Poland
Russian Federation
Belarus
Ukraine
Estonia
Turkey
New Zealand
Ireland
Czech Republic
Denmark
Finland
Sweden
Norway
Luxembourg
Greece
Lithuania
Latvia
Iceland
Portugal
Brazil
Venezuela
Argentina
Hungary
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croatia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia and Herzegovina
Israel
Egypt
Morocco
India
Indonesia
South Korea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China (People's Republic of China)
Taiwan
Iran
Bangladesh
Note: Your inquiry will be forwarded to all sellers in this machine category. This allows you to receive a large number of offers.
The inquiry could not be sent. Please try again later.

Telephone & Fax

+49 2566 ... show
These listings may also fit your interest.
Listing
City bus  Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
City bus  Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
City bus  Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
City bus  Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
City bus  Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
City bus  Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
City bus  Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
City bus  Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
City bus  Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
City bus  Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
City bus  Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
City bus  Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
City bus  Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
City bus  Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
City bus  Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
City bus  Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
City bus  Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
City bus  Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
City bus  Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
more images
Legden
7,634 km
City bus
Guangtong Elektrobus | 12m Niederflur |67 Plätze
Call