Used Cedima Cts 56 for sale (2,848)

  • Sort results

  • Lowest price Highest price
  • Newest listings Oldest listings
  • Shortest distance Farthest distance
  • Newest year of manufacture Oldest year of manufacture
  • Latest update Oldest update
  • Manufacturer A to Z Manufacturer Z to A
  • Relevance
Lowest price
Price
Highest price
Price
Newest listings
Release date
Oldest listings
Release date
Shortest distance
Distance
Farthest distance
Distance
Newest year of manufacture
Year of construction
Oldest year of manufacture
Year of construction
Latest update
Update
Oldest update
Update
Manufacturer A to Z
Manufacturer
Manufacturer Z to A
Manufacturer
designation from A to Z
Description
designation from Z to A
Description
Model from A to Z
Model
Model from Z to A
Model
Lowest reference
Ref.No.
Highest reference
Ref.No.
Shortest runtime
Runtime
Longest duration
Runtime
Relevance
Relevance
Listing
Cedima Table Saw CTS 56 - Year 2025 Cedima CTS 56
Cedima Table Saw CTS 56 - Year 2025 Cedima CTS 56
more images
Germany Einbeck
7,794 km

Cedima Table Saw CTS 56 - Year 2025
CedimaCTS 56

Call
Listing
Cedima Table Saw CTS 375.3 - Year 2025 Cedima CTS 375.3
more images
Germany Einbeck
7,794 km

Cedima Table Saw CTS 375.3 - Year 2025
CedimaCTS 375.3

Call
Listing
Cedima Trennmaschine/Tischsäge CTS-81 L - Year 2025 Cedima CTS-81 L
more images
Germany Einbeck
7,794 km

Cedima Trennmaschine/Tischsäge CTS-81 L - Year 2025
CedimaCTS-81 L

Call
Listing
Table cutting machine CTS 375.2 CEDIMA CTS 375.2
Table cutting machine CTS 375.2 CEDIMA CTS 375.2
Table cutting machine CTS 375.2 CEDIMA CTS 375.2
Table cutting machine CTS 375.2 CEDIMA CTS 375.2
Table cutting machine CTS 375.2 CEDIMA CTS 375.2
Table cutting machine CTS 375.2 CEDIMA CTS 375.2
Table cutting machine CTS 375.2 CEDIMA CTS 375.2
Table cutting machine CTS 375.2 CEDIMA CTS 375.2
more images
Germany Neuss
7,660 km

Table cutting machine CTS 375.2
CEDIMACTS 375.2

Call
Listing
Climate test chamber 5,500 liters (5.5 m³) CTS CW-60/5,5 -60°C bis +100°C
Climate test chamber 5,500 liters (5.5 m³) CTS CW-60/5,5 -60°C bis +100°C
Climate test chamber 5,500 liters (5.5 m³) CTS CW-60/5,5 -60°C bis +100°C
Climate test chamber 5,500 liters (5.5 m³) CTS CW-60/5,5 -60°C bis +100°C
Climate test chamber 5,500 liters (5.5 m³) CTS CW-60/5,5 -60°C bis +100°C
Climate test chamber 5,500 liters (5.5 m³) CTS CW-60/5,5 -60°C bis +100°C
Climate test chamber 5,500 liters (5.5 m³) CTS CW-60/5,5 -60°C bis +100°C
Climate test chamber 5,500 liters (5.5 m³) CTS CW-60/5,5 -60°C bis +100°C
Climate test chamber 5,500 liters (5.5 m³) CTS CW-60/5,5 -60°C bis +100°C
Climate test chamber 5,500 liters (5.5 m³) CTS CW-60/5,5 -60°C bis +100°C
Climate test chamber 5,500 liters (5.5 m³) CTS CW-60/5,5 -60°C bis +100°C
more images
Germany Borken
7,623 km

Climate test chamber 5,500 liters (5.5 m³)
CTSCW-60/5,5 -60°C bis +100°C

Certified Dealer
Call
Listing
Climate test chamber 5,500 liters (5.5 m³) CTS CW-60/5,5 -60°C bis +100°C
Climate test chamber 5,500 liters (5.5 m³) CTS CW-60/5,5 -60°C bis +100°C
Climate test chamber 5,500 liters (5.5 m³) CTS CW-60/5,5 -60°C bis +100°C
Climate test chamber 5,500 liters (5.5 m³) CTS CW-60/5,5 -60°C bis +100°C
Climate test chamber 5,500 liters (5.5 m³) CTS CW-60/5,5 -60°C bis +100°C
Climate test chamber 5,500 liters (5.5 m³) CTS CW-60/5,5 -60°C bis +100°C
Climate test chamber 5,500 liters (5.5 m³) CTS CW-60/5,5 -60°C bis +100°C
more images
Germany Borken
7,623 km

Climate test chamber 5,500 liters (5.5 m³)
CTSCW-60/5,5 -60°C bis +100°C

Certified Dealer
Call
Listing
Climate test chamber 5,500 liters (5.5 m³) CTS CW-60/5,5 -60°C bis +100°C
Climate test chamber 5,500 liters (5.5 m³) CTS CW-60/5,5 -60°C bis +100°C
Climate test chamber 5,500 liters (5.5 m³) CTS CW-60/5,5 -60°C bis +100°C
Climate test chamber 5,500 liters (5.5 m³) CTS CW-60/5,5 -60°C bis +100°C
Climate test chamber 5,500 liters (5.5 m³) CTS CW-60/5,5 -60°C bis +100°C
Climate test chamber 5,500 liters (5.5 m³) CTS CW-60/5,5 -60°C bis +100°C
Climate test chamber 5,500 liters (5.5 m³) CTS CW-60/5,5 -60°C bis +100°C
Climate test chamber 5,500 liters (5.5 m³) CTS CW-60/5,5 -60°C bis +100°C
more images
Germany Borken
7,623 km

Climate test chamber 5,500 liters (5.5 m³)
CTSCW-60/5,5 -60°C bis +100°C

Certified Dealer
Call
Listing
Temperature test chamber CTS TS -70/600-13
Temperature test chamber CTS TS -70/600-13
Temperature test chamber CTS TS -70/600-13
Temperature test chamber CTS TS -70/600-13
Temperature test chamber CTS TS -70/600-13
Temperature test chamber CTS TS -70/600-13
Temperature test chamber CTS TS -70/600-13
more images
Germany Borken
7,623 km

Temperature test chamber
CTSTS -70/600-13

Certified Dealer
Call
Listing
Temperature test chamber 1000 liters CTS T-55/1000 Li -50°C bis 100°C
Temperature test chamber 1000 liters CTS T-55/1000 Li -50°C bis 100°C
Temperature test chamber 1000 liters CTS T-55/1000 Li -50°C bis 100°C
Temperature test chamber 1000 liters CTS T-55/1000 Li -50°C bis 100°C
Temperature test chamber 1000 liters CTS T-55/1000 Li -50°C bis 100°C
Temperature test chamber 1000 liters CTS T-55/1000 Li -50°C bis 100°C
Temperature test chamber 1000 liters CTS T-55/1000 Li -50°C bis 100°C
Temperature test chamber 1000 liters CTS T-55/1000 Li -50°C bis 100°C
more images
Germany Borken
7,623 km

Temperature test chamber 1000 liters
CTST-55/1000 Li -50°C bis 100°C

Certified Dealer
Call
Listing
Temperature test chamber 600 liters CTS T-70/600/S -70°C bis 180°C
Temperature test chamber 600 liters CTS T-70/600/S -70°C bis 180°C
Temperature test chamber 600 liters CTS T-70/600/S -70°C bis 180°C
Temperature test chamber 600 liters CTS T-70/600/S -70°C bis 180°C
Temperature test chamber 600 liters CTS T-70/600/S -70°C bis 180°C
Temperature test chamber 600 liters CTS T-70/600/S -70°C bis 180°C
Temperature test chamber 600 liters CTS T-70/600/S -70°C bis 180°C
Temperature test chamber 600 liters CTS T-70/600/S -70°C bis 180°C
Temperature test chamber 600 liters CTS T-70/600/S -70°C bis 180°C
more images
Germany Borken
7,623 km

Temperature test chamber 600 liters
CTST-70/600/S -70°C bis 180°C

Certified Dealer
Call
Listing
Temperature chamber 2000 liters CTS T-40/2000 -40°C bis +180°C
Temperature chamber 2000 liters CTS T-40/2000 -40°C bis +180°C
Temperature chamber 2000 liters CTS T-40/2000 -40°C bis +180°C
Temperature chamber 2000 liters CTS T-40/2000 -40°C bis +180°C
Temperature chamber 2000 liters CTS T-40/2000 -40°C bis +180°C
Temperature chamber 2000 liters CTS T-40/2000 -40°C bis +180°C
Temperature chamber 2000 liters CTS T-40/2000 -40°C bis +180°C
Temperature chamber 2000 liters CTS T-40/2000 -40°C bis +180°C
more images
Germany Borken
7,623 km

Temperature chamber 2000 liters
CTST-40/2000 -40°C bis +180°C

Certified Dealer
Call
Listing
-80°C to +200°C 130 liters water-cooled CTS Temperaturschock-Prüfschrank TSS-70/130
-80°C to +200°C 130 liters water-cooled CTS Temperaturschock-Prüfschrank TSS-70/130
-80°C to +200°C 130 liters water-cooled CTS Temperaturschock-Prüfschrank TSS-70/130
-80°C to +200°C 130 liters water-cooled CTS Temperaturschock-Prüfschrank TSS-70/130
-80°C to +200°C 130 liters water-cooled CTS Temperaturschock-Prüfschrank TSS-70/130
-80°C to +200°C 130 liters water-cooled CTS Temperaturschock-Prüfschrank TSS-70/130
-80°C to +200°C 130 liters water-cooled CTS Temperaturschock-Prüfschrank TSS-70/130
-80°C to +200°C 130 liters water-cooled CTS Temperaturschock-Prüfschrank TSS-70/130
more images
Germany Borken
7,623 km

-80°C to +200°C 130 liters water-cooled
CTS Temperaturschock-PrüfschrankTSS-70/130

Certified Dealer
Call
Listing
350 liters, -70°C to +180°C, 10 K/min CTS Temperaturprüfschrank TS-70/350-10/S
350 liters, -70°C to +180°C, 10 K/min CTS Temperaturprüfschrank TS-70/350-10/S
350 liters, -70°C to +180°C, 10 K/min CTS Temperaturprüfschrank TS-70/350-10/S
350 liters, -70°C to +180°C, 10 K/min CTS Temperaturprüfschrank TS-70/350-10/S
350 liters, -70°C to +180°C, 10 K/min CTS Temperaturprüfschrank TS-70/350-10/S
350 liters, -70°C to +180°C, 10 K/min CTS Temperaturprüfschrank TS-70/350-10/S
350 liters, -70°C to +180°C, 10 K/min CTS Temperaturprüfschrank TS-70/350-10/S
350 liters, -70°C to +180°C, 10 K/min CTS Temperaturprüfschrank TS-70/350-10/S
350 liters, -70°C to +180°C, 10 K/min CTS Temperaturprüfschrank TS-70/350-10/S
350 liters, -70°C to +180°C, 10 K/min CTS Temperaturprüfschrank TS-70/350-10/S
350 liters, -70°C to +180°C, 10 K/min CTS Temperaturprüfschrank TS-70/350-10/S
more images
Germany Borken
7,623 km

350 liters, -70°C to +180°C, 10 K/min
CTS TemperaturprüfschrankTS-70/350-10/S

Certified Dealer
Call
Listing
Temperature test chamber 200 liters CTS TS-70/200-5/S -70°C bis +180°C
Temperature test chamber 200 liters CTS TS-70/200-5/S -70°C bis +180°C
Temperature test chamber 200 liters CTS TS-70/200-5/S -70°C bis +180°C
Temperature test chamber 200 liters CTS TS-70/200-5/S -70°C bis +180°C
Temperature test chamber 200 liters CTS TS-70/200-5/S -70°C bis +180°C
Temperature test chamber 200 liters CTS TS-70/200-5/S -70°C bis +180°C
Temperature test chamber 200 liters CTS TS-70/200-5/S -70°C bis +180°C
Temperature test chamber 200 liters CTS TS-70/200-5/S -70°C bis +180°C
Temperature test chamber 200 liters CTS TS-70/200-5/S -70°C bis +180°C
Temperature test chamber 200 liters CTS TS-70/200-5/S -70°C bis +180°C
Temperature test chamber 200 liters CTS TS-70/200-5/S -70°C bis +180°C
more images
Germany Borken
7,623 km

Temperature test chamber 200 liters
CTSTS-70/200-5/S -70°C bis +180°C

Certified Dealer
Call
Listing
For vibration tests 530 liters CTS Klimaprüfschrank TV-70/530 -70°C bis +180°C
For vibration tests 530 liters CTS Klimaprüfschrank TV-70/530 -70°C bis +180°C
For vibration tests 530 liters CTS Klimaprüfschrank TV-70/530 -70°C bis +180°C
For vibration tests 530 liters CTS Klimaprüfschrank TV-70/530 -70°C bis +180°C
For vibration tests 530 liters CTS Klimaprüfschrank TV-70/530 -70°C bis +180°C
more images
Germany Borken
7,623 km

For vibration tests 530 liters
CTS KlimaprüfschrankTV-70/530 -70°C bis +180°C

Certified Dealer
Call
Listing
Climate chamber CTS CW-40/16
Climate chamber CTS CW-40/16
Climate chamber CTS CW-40/16
Climate chamber CTS CW-40/16
Climate chamber CTS CW-40/16
Climate chamber CTS CW-40/16
Climate chamber CTS CW-40/16
Climate chamber CTS CW-40/16
Climate chamber CTS CW-40/16
more images
Germany Borken
7,623 km

Climate chamber
CTSCW-40/16

Certified Dealer
Call
Listing
Temperature test chamber, explosion-proof CTS T-30/950 Ex/I
Temperature test chamber, explosion-proof CTS T-30/950 Ex/I
Temperature test chamber, explosion-proof CTS T-30/950 Ex/I
Temperature test chamber, explosion-proof CTS T-30/950 Ex/I
Temperature test chamber, explosion-proof CTS T-30/950 Ex/I
Temperature test chamber, explosion-proof CTS T-30/950 Ex/I
Temperature test chamber, explosion-proof CTS T-30/950 Ex/I
Temperature test chamber, explosion-proof CTS T-30/950 Ex/I
more images
Germany Borken
7,623 km

Temperature test chamber, explosion-proof
CTST-30/950 Ex/I

Certified Dealer
Call
Listing
With moisture 350 liters CTS Klimaprüfschrank C-70/350 -70 bis +180°C
With moisture 350 liters CTS Klimaprüfschrank C-70/350 -70 bis +180°C
With moisture 350 liters CTS Klimaprüfschrank C-70/350 -70 bis +180°C
With moisture 350 liters CTS Klimaprüfschrank C-70/350 -70 bis +180°C
With moisture 350 liters CTS Klimaprüfschrank C-70/350 -70 bis +180°C
With moisture 350 liters CTS Klimaprüfschrank C-70/350 -70 bis +180°C
With moisture 350 liters CTS Klimaprüfschrank C-70/350 -70 bis +180°C
With moisture 350 liters CTS Klimaprüfschrank C-70/350 -70 bis +180°C
With moisture 350 liters CTS Klimaprüfschrank C-70/350 -70 bis +180°C
more images
Germany Borken
7,623 km

With moisture 350 liters
CTS KlimaprüfschrankC-70/350 -70 bis +180°C

Certified Dealer
Call
Listing
With moisture 1000 liters CTS Klimaprüfschrank C-70/1000-S -70°C bis +180°C
With moisture 1000 liters CTS Klimaprüfschrank C-70/1000-S -70°C bis +180°C
With moisture 1000 liters CTS Klimaprüfschrank C-70/1000-S -70°C bis +180°C
With moisture 1000 liters CTS Klimaprüfschrank C-70/1000-S -70°C bis +180°C
With moisture 1000 liters CTS Klimaprüfschrank C-70/1000-S -70°C bis +180°C
With moisture 1000 liters CTS Klimaprüfschrank C-70/1000-S -70°C bis +180°C
With moisture 1000 liters CTS Klimaprüfschrank C-70/1000-S -70°C bis +180°C
With moisture 1000 liters CTS Klimaprüfschrank C-70/1000-S -70°C bis +180°C
more images
Germany Borken
7,623 km

With moisture 1000 liters
CTS KlimaprüfschrankC-70/1000-S -70°C bis +180°C

Certified Dealer
Call
Listing
Temperature shock test chamber CTS TSS-70/32 -80°C bis +200°C
Temperature shock test chamber CTS TSS-70/32 -80°C bis +200°C
Temperature shock test chamber CTS TSS-70/32 -80°C bis +200°C
Temperature shock test chamber CTS TSS-70/32 -80°C bis +200°C
Temperature shock test chamber CTS TSS-70/32 -80°C bis +200°C
Temperature shock test chamber CTS TSS-70/32 -80°C bis +200°C
Temperature shock test chamber CTS TSS-70/32 -80°C bis +200°C
Temperature shock test chamber CTS TSS-70/32 -80°C bis +200°C
Temperature shock test chamber CTS TSS-70/32 -80°C bis +200°C
Temperature shock test chamber CTS TSS-70/32 -80°C bis +200°C
Temperature shock test chamber CTS TSS-70/32 -80°C bis +200°C
Temperature shock test chamber CTS TSS-70/32 -80°C bis +200°C
more images
Germany Borken
7,623 km

Temperature shock test chamber
CTSTSS-70/32 -80°C bis +200°C

Certified Dealer
Call
Listing
Warm: +50°C / +200°C Cold: -70°C / +100°C CTS Temperaturschock-Prüfschrank TSS-70/350-A 350 Liter
Warm: +50°C / +200°C Cold: -70°C / +100°C CTS Temperaturschock-Prüfschrank TSS-70/350-A 350 Liter
Warm: +50°C / +200°C Cold: -70°C / +100°C CTS Temperaturschock-Prüfschrank TSS-70/350-A 350 Liter
Warm: +50°C / +200°C Cold: -70°C / +100°C CTS Temperaturschock-Prüfschrank TSS-70/350-A 350 Liter
Warm: +50°C / +200°C Cold: -70°C / +100°C CTS Temperaturschock-Prüfschrank TSS-70/350-A 350 Liter
Warm: +50°C / +200°C Cold: -70°C / +100°C CTS Temperaturschock-Prüfschrank TSS-70/350-A 350 Liter
Warm: +50°C / +200°C Cold: -70°C / +100°C CTS Temperaturschock-Prüfschrank TSS-70/350-A 350 Liter
Warm: +50°C / +200°C Cold: -70°C / +100°C CTS Temperaturschock-Prüfschrank TSS-70/350-A 350 Liter
Warm: +50°C / +200°C Cold: -70°C / +100°C CTS Temperaturschock-Prüfschrank TSS-70/350-A 350 Liter
Warm: +50°C / +200°C Cold: -70°C / +100°C CTS Temperaturschock-Prüfschrank TSS-70/350-A 350 Liter
Warm: +50°C / +200°C Cold: -70°C / +100°C CTS Temperaturschock-Prüfschrank TSS-70/350-A 350 Liter
more images
Germany Borken
7,623 km

Warm: +50°C / +200°C Cold: -70°C / +100°C
CTS Temperaturschock-PrüfschrankTSS-70/350-A 350 Liter

Certified Dealer
Call
Siegel

Trust Seal

Dealers certified through Used-Machines

Trust Seal
Listing
Temperature test chamber 25 liters CTS T-40/25 -40°C bis +180°C
Temperature test chamber 25 liters CTS T-40/25 -40°C bis +180°C
Temperature test chamber 25 liters CTS T-40/25 -40°C bis +180°C
Temperature test chamber 25 liters CTS T-40/25 -40°C bis +180°C
Temperature test chamber 25 liters CTS T-40/25 -40°C bis +180°C
Temperature test chamber 25 liters CTS T-40/25 -40°C bis +180°C
Temperature test chamber 25 liters CTS T-40/25 -40°C bis +180°C
Temperature test chamber 25 liters CTS T-40/25 -40°C bis +180°C
Temperature test chamber 25 liters CTS T-40/25 -40°C bis +180°C
Temperature test chamber 25 liters CTS T-40/25 -40°C bis +180°C
Temperature test chamber 25 liters CTS T-40/25 -40°C bis +180°C
Temperature test chamber 25 liters CTS T-40/25 -40°C bis +180°C
Temperature test chamber 25 liters CTS T-40/25 -40°C bis +180°C
more images
Germany Borken
7,623 km

Temperature test chamber 25 liters
CTST-40/25 -40°C bis +180°C

Certified Dealer
Call
Listing
With moisture 600 liters CTS Klimaprüfschrank C-70/600 -70°C bis +210°C
With moisture 600 liters CTS Klimaprüfschrank C-70/600 -70°C bis +210°C
With moisture 600 liters CTS Klimaprüfschrank C-70/600 -70°C bis +210°C
With moisture 600 liters CTS Klimaprüfschrank C-70/600 -70°C bis +210°C
With moisture 600 liters CTS Klimaprüfschrank C-70/600 -70°C bis +210°C
With moisture 600 liters CTS Klimaprüfschrank C-70/600 -70°C bis +210°C
With moisture 600 liters CTS Klimaprüfschrank C-70/600 -70°C bis +210°C
With moisture 600 liters CTS Klimaprüfschrank C-70/600 -70°C bis +210°C
With moisture 600 liters CTS Klimaprüfschrank C-70/600 -70°C bis +210°C
With moisture 600 liters CTS Klimaprüfschrank C-70/600 -70°C bis +210°C
With moisture 600 liters CTS Klimaprüfschrank C-70/600 -70°C bis +210°C
more images
Germany Borken
7,623 km

With moisture 600 liters
CTS KlimaprüfschrankC-70/600 -70°C bis +210°C

Certified Dealer
Call
Listing
With moisture 600 liters CTS Klimaprüfschrank C-70/600 -70°C bis +180°C
With moisture 600 liters CTS Klimaprüfschrank C-70/600 -70°C bis +180°C
With moisture 600 liters CTS Klimaprüfschrank C-70/600 -70°C bis +180°C
With moisture 600 liters CTS Klimaprüfschrank C-70/600 -70°C bis +180°C
With moisture 600 liters CTS Klimaprüfschrank C-70/600 -70°C bis +180°C
With moisture 600 liters CTS Klimaprüfschrank C-70/600 -70°C bis +180°C
With moisture 600 liters CTS Klimaprüfschrank C-70/600 -70°C bis +180°C
With moisture 600 liters CTS Klimaprüfschrank C-70/600 -70°C bis +180°C
With moisture 600 liters CTS Klimaprüfschrank C-70/600 -70°C bis +180°C
With moisture 600 liters CTS Klimaprüfschrank C-70/600 -70°C bis +180°C
With moisture 600 liters CTS Klimaprüfschrank C-70/600 -70°C bis +180°C
more images
Germany Borken
7,623 km

With moisture 600 liters
CTS KlimaprüfschrankC-70/600 -70°C bis +180°C

Certified Dealer
Call
Listing
With moisture 600 liters CTS Klimaprüfschrank C-70/600 -70°C bis +180°C
With moisture 600 liters CTS Klimaprüfschrank C-70/600 -70°C bis +180°C
With moisture 600 liters CTS Klimaprüfschrank C-70/600 -70°C bis +180°C
With moisture 600 liters CTS Klimaprüfschrank C-70/600 -70°C bis +180°C
With moisture 600 liters CTS Klimaprüfschrank C-70/600 -70°C bis +180°C
With moisture 600 liters CTS Klimaprüfschrank C-70/600 -70°C bis +180°C
With moisture 600 liters CTS Klimaprüfschrank C-70/600 -70°C bis +180°C
With moisture 600 liters CTS Klimaprüfschrank C-70/600 -70°C bis +180°C
With moisture 600 liters CTS Klimaprüfschrank C-70/600 -70°C bis +180°C
With moisture 600 liters CTS Klimaprüfschrank C-70/600 -70°C bis +180°C
With moisture 600 liters CTS Klimaprüfschrank C-70/600 -70°C bis +180°C
more images
Germany Borken
7,623 km

With moisture 600 liters
CTS KlimaprüfschrankC-70/600 -70°C bis +180°C

Certified Dealer
Call